Deskripsi Produk
Engine Model | : | 4TNV84T - GGE |
---|---|---|
Kapasitas Standby | : | 22 KVA / 18 KW |
Kapasitas Prime | : | 20 KVA / 16 KW |
Number Of Sylinder | : | 4 |
Piston Displasment | : | - |
Fuel Consumption | : | 4,3 Ltr/H |
Length | : | 1450 MM |
Width | : | 700 MM |
Height | : | 1700 MM |
Weight | : | 502 Kg |
Spesifikasi Genset Yanmar 22 kva 4TNV84T – GGE Open Type

Spesifikasi Genset Yanmar 22 kva 4TNV84T – GGE Open Type
Ulasan
Belum ada ulasan.