CUMNMINS+STAMFORD
OUTPUT (MAX A) | PRICE (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAE - 44 C | 4BT3.9-G2 | PI 144J | 40 | 44 | 32 | 35.2 | 64 | 12,118 | 2,070 | 14,188 |
2 | SAE - 55 C | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 50 | 55 | 40 | 44 | 79 | 13,496 | 2,070 | 15,566 |
3 | SAE - 66 C | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 60 | 66 | 48 | 52.8 | 95 | 13,955 | 2,070 | 16,025 |
4 | SAE - 80 C | 6BT5.9-G2 | UCI224F | 72 | 80 | 57.6 | 64 | 115 | 15,966 | 2,600 | 18,566 |
5 | SAE - 93 C | 6BT5.9-G2 | UCI224G | 85 | 93 | 68 | 74.4 | 134 | 16,410 | 2,600 | 19,010 |
6 | SAE - 110 C | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 100 | 110 | 80 | 88 | 159 | 17,168 | 2,600 | 19,768 |
7 | SAE - 125 C | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 114 | 125 | 91.2 | 100 | 180 | 20,400 | 3,200 | 23,600 |
8 | SAE - 145 C | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 131 | 145 | 104.8 | 116 | 209 | 21,722 | 3,200 | 24,922 |
9 | SAE - 175 C | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 160 | 175 | 128 | 140 | 253 | 26,439 | 3,200 | 29,639 |
10 | SAE - 200 C | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 180 | 200 | 144 | 160 | 289 | 27,282 | 3,200 | 30,482 |
11 | SAE - 220 C | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 200 | 220 | 160 | 176 | 318 | 33,199 | 3,960 | 37,159 |
12 | SAE - 250 C | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 225 | 250 | 180 | 200 | 361 | 36,820 | 3,960 | 40,780 |
13 | SAE - 275 C | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 250 | 275 | 200 | 220 | 397 | 37,239 | 3,960 | 41,199 |
14 | SAE - 315 C | NTA855-G1A | HCI444D | 300 | 330 | 240 | 264 | 476 | 42,194 | 6,200 | 48,394 |
15 | SAE - 345 C | MTAA11-G3 | HCI444ES | 312.5 | 345 | 250 | 276 | 498 | 43,764 | 6,200 | 49,964 |
16 | SAE - 360 C | QSM11-G2 | HCI444ES | 327 | 360 | 261.6 | 288 | 520 | 46,301 | 6,200 | 52,501 |
17 | SAE 375 C | NTA855-G2A | HCI444E | 350 | 385 | 280 | 308 | 556 | 51,262 | 6,200 | 57,462 |
18 | SAE - 450 C | NTAA855-G7A | HCI444F | 400 | 450 | 320 | 360 | 650 | 64,136 | 6,400 | 70,536 |
19 | SAE - 500 C | KTA19-G3 | HCI544C | 450 | 500 | 360 | 400 | 722 | 83,986 | 6,800 | 90,786 |
20 | SAE - 550 C | KTA19-G3A | HCI544C | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 84,663 | 6,800 | 91,463 |
21 | SAE - 550 C | KTA19-G4 | HCI544C | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 87,648 | 6,800 | 94,448 |
22 | SAE - 625 C | KTAA19-G5 | HCI544E | 568 | 625 | 454.4 | 500 | 902 | 99,765 | 11,800 | 111,565 |
23 | SAE - 690 C | KTAA19-G6A | HCI544FS | 625 | 690 | 500 | 552 | 996 | 105,165 | 11,800 | 116,965 |
24 | SAE - 715 C | QSKTAA19-G4 | HCI544F | 650 | 715 | 520 | 572 | 1032 | 133,979 | 11,800 | 145,779 |
25 | SAE - 825 C | KTA38-G2 | LVI634B | 750 | 825 | 600 | 660 | 1191 | 162,738 | 27,500 | 190,238 |
26 | SAE - 1000 C | KTA38-G2A | HCI634H | 909 | 1000 | 727.2 | 800 | 1443 | 182,321 | 39,600 | 221,921 |
27 | SAE - 1100 C | KTA38-G5 | HCI634J | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1588 | 217,784 | 39,600 | 257,384 |
28 | SAE - 1250 C | KTA38-G9 | HCI634K | 1125 | 1250 | 900 | 1000 | 1804 | 244,719 | 39,600 | 284,319 |
CUMNMINS+LEROY SOMER
OUTPUT (MAX A) | PRICE (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAE - 44 C | 4BT3.9-G2 | LSAP43C | 40 | 44 | 32 | 35.2 | 64 | 12,017 | 2,070 | 14,087 |
2 | SAE - 55 C | 4BTA3.9-G2 | LSAP43D | 50 | 55 | 40 | 44 | 79 | 13,300 | 2,070 | 15,370 |
3 | SAE - 66 C | 4BTA3.9-G2 | LSAP43E | 60 | 66 | 48 | 52.8 | 95 | 13,840 | 2,070 | 15,910 |
4 | SAE - 88 C | 6BT5.9-G2 | LSAP43F | 80 | 88 | 57.6 | 64 | 127 | 15,933 | 2,600 | 18,533 |
5 | SAE - 100 C | 6BT5.9-G2 | LSAP44C | 90 | 100 | 68 | 74.4 | 144 | 16,335 | 2,600 | 18,935 |
6 | SAE - 110 C | 6BT5.9-G2 | LSAP44D | 100 | 110 | 80 | 88 | 159 | 16,670 | 2,600 | 19,270 |
7 | SAE - 125 C | 6BTA5.9-G2 | LSAP44D | 114 | 125 | 91.2 | 100 | 180 | 19,361 | 3,200 | 22,561 |
8 | SAE - 145 C | 6BTAA5.9-G2 | LSAP44F | 131 | 145 | 104.8 | 116 | 209 | 21,130 | 3,200 | 24,330 |
9 | SAE - 175 C | 6CTA8.3-G2 | LSAP44H | 160 | 175 | 128 | 140 | 253 | 26,168 | 3,200 | 29,368 |
10 | SAE - 200 C | 6CTA8.3-G2 | LSA46.2 M3 | 180 | 200 | 144 | 160 | 289 | 27,720 | 3,200 | 30,920 |
11 | SAE - 220 C | 6CTAA8.3-G2 | LSA46.2 M5 | 200 | 220 | 160 | 176 | 318 | 33,841 | 3,960 | 37,801 |
12 | SAE - 275 C | 6LTAA8.9-G2 | LSA46.2 L6 | 250 | 275 | 180 | 200 | 397 | 37,705 | 3,960 | 41,665 |
13 | SAE - 330 C | NTA855-G1A | LSA46.2 VL12 | 300 | 330 | 200 | 220 | 476 | 43,009 | 3,960 | 46,969 |
14 | SAE - 345 C | MTAA11-G3 | LSA46.2 VL12 | 312.5 | 345 | 240 | 264 | 498 | 44,255 | 6,200 | 50,455 |
15 | SAE - 360 C | QSM11-G2 | LSA47.2 VS1 | 327 | 360 | 250 | 276 | 520 | 47,387 | 6,200 | 53,587 |
16 | SAE - 375 C | NTA855-G2A | LSA47.2 VS1 | 350 | 385 | 261.6 | 288 | 556 | 52,146 | 6,200 | 58,346 |
17 | SAE - 450 C | NTAA855-G7A | LSA47.2 S4 | 400 | 450 | 280 | 308 | 650 | 64,815 | 6,200 | 71,015 |
18 | SAE - 500 C | KTA19-G3 | LSA47.2 S5 | 450 | 500 | 320 | 360 | 722 | 84,255 | 6,400 | 90,655 |
19 | SAE - 550 C | KTA19-G3A | LSA47.2 M7 | 500 | 550 | 360 | 400 | 794 | 84,663 | 6,800 | 91,463 |
20 | SAE - 550 C | KTA19-G4 | LSA47.2 M7 | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 87,648 | 6,800 | 94,448 |
21 | SAE - 625 C | KTAA19-G5 | LSA47.2 L9 | 568 | 625 | 400 | 440 | 902 | 99,765 | 6,800 | 106,565 |
22 | SAE - 690 C | KTAA19-G6A | LSA49.1 S4A | 625 | 690 | 454.4 | 500 | 996 | 105,165 | 11,800 | 116,965 |
23 | SAE - 715 C | QSKTAA19-G4 | LSA49.1 S4 | 650 | 715 | 500 | 552 | 1032 | 133,979 | 11,800 | 145,779 |
24 | SAE - 825 C | KTA38-G2 | LSA49.1 M65 | 750 | 825 | 520 | 572 | 1191 | 162,738 | 11,800 | 174,538 |
25 | SAE - 1000 C | KTA38-G2A | LSA49.1 L10 | 909 | 1000 | 600 | 660 | 1443 | 182,321 | 27,500 | 209,821 |
26 | SAE - 1100 C | KTA38-G5 | LSA50.2 S3 | 1000 | 1100 | 727.2 | 800 | 1588 | 217,784 | 39,600 | 257,384 |
27 | SAE - 1250 C | KTA38-G9 | LSA50.2 M6 | 1125 | 1250 | 800 | 880 | 1804 | 244,719 | 39,600 | 284,319 |
CUMNMINS+CEDEX
OUTPUT (MAX A) | PRICE (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAE - 44 C | 4BT3.9-G2 | CX32 | 40 | 44 | 32 | 35.2 | 64 | 11,386 | 2,070 | 13,456 |
2 | SAE - 55 C | 4BTA3.9-G2 | CX40 | 50 | 55 | 40 | 44 | 79 | 12,664 | 2,070 | 14,734 |
3 | SAE - 66 C | 4BTA3.9-G2 | CX50 | 60 | 66 | 48 | 52.8 | 95 | 12,972 | 2,070 | 15,042 |
4 | SAE - 80 C | 6BT5.9-G2 | CX58 | 72 | 80 | 57.6 | 64 | 115 | 14,724 | 2,600 | 17,324 |
5 | SAE - 93 C | 6BT5.9-G2 | CX70 | 85 | 93 | 68 | 74.4 | 134 | 15,069 | 2,600 | 17,669 |
6 | SAE - 110 C | 6BT5.9-G2 | CX80 | 100 | 110 | 80 | 88 | 159 | 15,476 | 2,600 | 18,076 |
7 | SAE - 125 C | 6BTA5.9-G2 | CX90 | 114 | 125 | 91.2 | 100 | 180 | 18,249 | 3,200 | 21,449 |
8 | SAE - 145 C | 6BTAA5.9-G2 | CX112 | 131 | 145 | 104.8 | 116 | 209 | 19,613 | 3,200 | 22,813 |
9 | SAE - 175 C | 6CTA8.3-G2 | CX128 | 160 | 175 | 128 | 140 | 253 | 24,415 | 3,200 | 27,615 |
10 | SAE - 200 C | 6CTA8.3-G2 | CX144 | 180 | 200 | 144 | 160 | 289 | 25,082 | 3,200 | 28,282 |
11 | SAE - 220 C | 6CTAA8.3-G2 | CX160 | 200 | 220 | 160 | 176 | 318 | 31,056 | 3,960 | 35,016 |
12 | SAE - 250 C | 6LTAA8.9-G2 | CX180 | 225 | 250 | 180 | 200 | 361 | 34,525 | 3,960 | 38,485 |
13 | SAE - 275 C | 6LTAA8.9-G2 | CX200 | 250 | 275 | 200 | 220 | 397 | 34,723 | 3,960 | 38,683 |
14 | SAE - 330 C | NTA855-G1A | CX250 | 300 | 330 | 240 | 264 | 476 | 39,504 | 6,200 | 45,704 |
15 | SAE - 345 C | MTAA11-G3 | CX250 | 312,5 | 345 | 250 | 276 | 498 | 40,967 | 6,200 | 47,167 |
16 | SAE - 360 C | QSM11-G2 | CX260 | 327 | 360 | 261.6 | 288 | 520 | 43,652 | 6,200 | 49,852 |
17 | SAE - 375 C | NTA855-G2A | CX280 | 350 | 385 | 280 | 308 | 556 | 48,529 | 6,200 | 54,729 |
18 | SAE - 450 C | NTAA855-G7A | CX320 | 400 | 450 | 320 | 360 | 650 | 59,621 | 6,400 | 66,021 |
19 | SAE - 500 C | KTA19-G3 | CX360 | 450 | 500 | 360 | 400 | 722 | 79,572 | 6,800 | 86,372 |
20 | SAE - 550 C | KTA19-G3A | CX400 | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 80,684 | 6,800 | 87,484 |
21 | SAE - 550 C | KTA19-G4 | CX400 | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 83,669 | 6,800 | 90,469 |
22 | SAE - 625 C | KTAA19-G5 | CX450 | 568 | 625 | 454.4 | 500 | 902 | 93,573 | 11,800 | 105,373 |
23 | SAE - 690 C | KTAA19-G6A | CX500 | 625 | 690 | 500 | 552 | 996 | 97,906 | 11,800 | 109,706 |
24 | SAE - 715 C | QSKTAA19-G4 | CX550 | 650 | 715 | 520 | 572 | 1032 | 125,806 | 11,800 | 137,606 |
25 | SAE - 825 C | KTA38-G2 | CX600 | 750 | 825 | 600 | 660 | 1191 | 152,115 | 27,500 | 179,615 |
26 | SAE - 1000 C | KTA38-G2A | CX730 | 909 | 1000 | 727.2 | 800 | 1443 | 171,138 | 39,600 | 210,738 |
27 | SAE - 1100 C | KTA38-G5 | CX820 | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1588 | 204,794 | 39,600 | 244,394 |
28 | SAE - 1250 C | KTA38-G9 | CX910 | 11250 | 1250 | 900 | 1000 | 1804 | 230,526 | 39,600 | 270,126 |
CUMNMINS+MECCALTE
OUTPUT (MAX A) | PRICE (USD) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAE - 44 C | 4BT3.9-G2 | ECO32-3S/4 | 40 | 44 | 32 | 35.2 | 64 | 11,842 | 2,070 | 13,912 |
2 | SAE - 55 C | 4BTA3.9-G2 | ECO32-1L/4 | 50 | 55 | 40 | 44 | 79 | 13,021 | 2,070 | 15,091 |
3 | SAE - 66 C | 4BTA3.9-G2 | ECO32-2L/4 | 60 | 66 | 48 | 52.8 | 95 | 13,228 | 2,070 | 15,298 |
4 | SAE - 80 C | 6BT5.9-G2 | ECO32-3L/4 | 72 | 80 | 57.6 | 64 | 115 | 15,233 | 2,600 | 17,833 |
5 | SAE - 93 C | 6BT5.9-G2 | ECP34-1S/4 | 85 | 93 | 68 | 74.4 | 134 | 15,811 | 2,600 | 18,411 |
6 | SAE - 110 C | 6BT5.9-G2 | ECP34-2S/4 | 100 | 110 | 80 | 88 | 159 | 16,298 | 2,600 | 18,898 |
7 | SAE - 125 C | 6BTA5.9-G2 | ECP34-1L/4 | 114 | 125 | 91.2 | 100 | 180 | 19,202 | 3,200 | 22,402 |
8 | SAE 145 C | 6BTAA5.9-G2 | ECP34-1L/4 | 131 | 145 | 104.8 | 116 | 209 | 20,137 | 3,200 | 23,337 |
9 | SAE - 175 C | 6CTA8.3-G2 | ECP34-3L/4 | 160 | 175 | 128 | 140 | 253 | 25,370 | 3,200 | 28,570 |
10 | SAE - 200 C | 6CTA8.3-G2 | ECO38-1SN/4 | 180 | 200 | 144 | 160 | 289 | 26,318 | 3,200 | 29,518 |
11 | SAE - 220 C | 6CTAA8.3-G2 | ECO38-2SN/4 | 200 | 220 | 160 | 176 | 318 | 31,978 | 3,960 | 35,938 |
12 | SAE - 250 C | 6LTAA8.9-G2 | ECO38-3SN/4 | 225 | 250 | 180 | 200 | 361 | 35,191 | 3,960 | 39,151 |
13 | SAE - 275 C | 6LTAA8.9-G2 | ECO38-1LN/4 | 250 | 275 | 200 | 220 | 397 | 35,767 | 3,960 | 39,727 |
14 | SAE - 315 C | NTA855-G1A | ECO38-2LN/4 | 300 | 330 | 240 | 264 | 476 | 40,149 | 6,200 | 46,349 |
15 | SAE - 345 C | MTAA11-G3 | ECO38-3LN/4 | 312.5 | 345 | 250 | 276 | 498 | 42,507 | 6,200 | 48,707 |
16 | SAE - 360 C | QSM11-G2 | ECO38-3LN/4 | 327 | 360 | 261.6 | 288 | 520 | 45,021 | 6,200 | 51,221 |
17 | SAE - 375 C | NTA855-G2A | ECO38-3LN/4 | 350 | 385 | 280 | 308 | 556 | 49,822 | 6,200 | 56,022 |
18 | SAE - 450 C | NTAA855-G7A | ECO40-1S/4 | 400 | 450 | 320 | 360 | 650 | 62,683 | 6,400 | 69,083 |
19 | SAE - 500 C | KTA19-G3 | ECO40-2S/4 | 450 | 500 | 360 | 400 | 722 | 82,169 | 6,800 | 88,969 |
20 | SAE - 550 C | KTA19-G3A | ECO40-3S/4 | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 83,056 | 6,800 | 89,856 |
21 | SAE - 550 C | KTA19-G4 | ECO40-3S/4 | 500 | 550 | 400 | 440 | 794 | 86,040 | 6,800 | 92,840 |
22 | SAE - 625 C | KTAA19-G5 | ECO40-1.5L/4 | 568 | 625 | 454.4 | 500 | 902 | 96,067 | 11,800 | 107,867 |
23 | SAE - 690 C | KTAA19-G6A | ECO40-1.5L/4 | 625 | 690 | 500 | 552 | 996 | 99,746 | 11,800 | 111,546 |
24 | SAE - 715 C | QSKTAA19-G4 | ECO40-2L/4 | 650 | 715 | 520 | 572 | 1032 | 128,679 | 11,800 | 140,479 |
25 | SAE - 825 C | KTA38-G2 | ECO43-1SN/4 | 750 | 825 | 600 | 660 | 1191 | 157,315 | 27,500 | 184,815 |
26 | SAE - 1000 C | KTA38-G2A | ECO43-2SN/4 | 909 | 1000 | 727.2 | 800 | 1443 | 175,305 | 39,600 | 214,905 |
27 | SAE - 1100 C | KTA38-G5 | ECO43-1LN/4 | 1000 | 1100 | 800 | 880 | 1588 | 210,068 | 39,600 | 249,668 |
28 | SAE - 1250 C | KTA38-G9 | ECO43-2L/4 | 1125 | 1250 | 900 | 1000 | 1804 | 236,493 | 39,600 | 276,093 |