Deskripsi Produk
Engine Model | : | 3TNV76 - GGE |
---|---|---|
Kapasitas Standby | : | 9 KVA / 7 KW |
Kapasitas Prime | : | 8 KVA / 8,4 KW |
Number Of Sylinder | : | 3 |
Piston Displasment | : | - |
Fuel Consumption | : | 2,4 Ltr/H |
Length | : | 1400 MM |
Width | : | 750 MM |
Height | : | 900 MM |
Weight | : | 511 |
Spesifikasi Genset Yanmar 9 kva 3TNV76 – GGE Silent Type

Spesifikasi Genset Yanmar 9 kva 3TNV76 – GGE Silent Type
Ulasan
Belum ada ulasan.